辽统监表A—10
工程竣工验收报审表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | + |
致 (项目监理机构)
根据合同规定,我方已完成 工
程施工合同内容与设计变更项目,并自检符合要求,申请组织竣工验收。
附件: 竣工验收有关资料
项目经理(签字): 年 月
| 日 |
| 审核意见: 总监理工程师(签字): 年 月 日 |
| 建设单位意见: 建设单位代表(签字): 年 月 日 |
归档编号:B1-5
辽统监表A—2
施工组织设计(方案)报审表
工程名称:穗港公园里三期 第( )号
| 施工单位 | 东煤沈阳建筑基础工程公司 | 监理单位 | 沈阳建设监理有限公司 |
致 沈阳建设监理有限公司 (项目监理机构) 根据合同规定,我方已完成 穗港公园里三期 工 程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。 附件: 施工组织设计(说明、图表)
项目经理(签字): 年 月 日 | |||
| 审核意见: 专业监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
| 审核结论: □可行 □修改后报 □重新编制 总监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
归档编号:B1-6、B1-7
辽统监表A——17
施工单位申请书
工程名称:穗港公园里三期 第( )号
| 施工单位 | 东煤沈阳建筑基础工程公司 | 监理单位 | 沈阳建设监理有限公司 |
致 沈阳建设监理有限公司 (项目监理机构) 事由:申报东煤沈阳建筑基础工程公司资质 申报内容:东煤沈阳建筑基础工程公司单位资质、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。 附件:东煤沈阳建筑基础工程公司单位资质、安全生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
项目监理机构签收人: 年 月 日 | |||
| 附注:此表适用于没有专用表格,根据合同规定与监理要求又务必向(总)监理工程师申请、报审、请批、申报与报告等。要求回复时,项目监理机构使用监理工程师通知书书面答复。 | |||
归档编号:B1-8
辽统监表B1—1
监理工程师通知书
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 事由: 内容:
(总)监理工程师: 年 月 日 | |||
签收人: 年 月 日 | |||
归档编号:B1-13
辽统监表C—5
监理月报
编报日期: 第( )月份 第 页
工程名称: 设计单位:
建设单位: 施工单位:
建筑面积: 项目经理:
结构形式: 总监理工程师:
一 工程形象进度
1、实际完成与计划进度比较:
| 序号 | 分项名称 | 类别 | 日 期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.对进度完成情况及采取措施效果的分析;
归档编号:B1-13
巡统监表C—5
监理月报
编报日期: 第( )月份 第2页
二、工程质量
三、工程计量与工程支付
四、合同其它事项的处理情况
五、本月监理工作小结
归档编号:B2-2
辽统监表A—1
工程开工/复工报审表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 我方承担的 工程,已完成了下列各项工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发形式/复工指令。 附件:
项目经理(签字): 年 月 日 | |||
审批意见:
审批结论:□同意 □不一致意 总监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
归档编号:B1-13
辽统监表C—5
工程暂停令
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (施工单位) 由于 原因,现已通知你方务必于 年 月 日 时起,对本工程的 部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:
要求内容:
总监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
工程第( )号令于 年 月 日收到。 施工单位签收人: 年 月 日 | |||
归档编号:B3-1
辽统监表A—12
施工测量放线报验表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 根据合同约定,我方已完成(部位) (内容) 的测量放射线,经自检合格,请予查验。
附件:1.放射线的根据材料 2.放射线成果表
测量员(签字): 验线人(签字): 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
审查意见: 审批结论:□合格 □纠错后重报 专业监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
归档编号:B3-2
辽统监表A—9
材料/构配件/设备报验表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:
请予以审核。
附件:1.数量清单 2.质量证明文件 3.自检结果
项目经理(签字): 年 月 日 | |||
审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件与规范的要求,准许/不准许进场,同意/不一致意使用于拟定部位。 专业监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
归档编号:B5-3
辽统监表A—6
工程临时/最终延期申请表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 根据合同条款 条的规定,由于 原因,我方申请工程临时/最终延期,请予批准。
附件:1.工程临时/最终延期的根据及工期计算
合同竣工日期: 申请延长竣工日期:
2.证明材料 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
工程临时/最终延期申请于 年 月 日收到。
监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
归档编号:B3-4(5.6)
辽统监表A—4
工程报验审核表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 根据合同与规范要求,我方已完成 工作,自检合格,请予以核验。
附件:1.隐蔽工程验收记录
2.工程质量验收记录 3.安全与功能检验与设备运转调试记录
4.其它资料 项目经理(签字): 年 月 日 | |||
审查意见:
审核结论: □ 符合要求 □ 不符合要求
专业监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
归档编号:B5-4
辽统监表B—4
工程报验审核表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (施工单位) 根据合同条款 条的规定,我方对你方提出的 工程延期申请(第 号)要求延长工期 日历天的要求,通过审核评估: □暂时/最终同意工期延长 日历天,使竣工日期(包含已指令延长的工期)从原先的 年 月 日延迟到 年 月 日,请你方执行。 □不一致意延长工期,请按约定竣工日期组织施工。
说明:
总监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
施工单位签收人: 年 月 日 | |||
归档编号:B5-8
辽统监表A—11
工程变更报审表
工程名称: 第( )号
| 施工单位 | 监理单位 | ||
致 (项目监理机构) 由于 原因, 兹提出 工程 做下列变更(内容见附件),请审批。
附: 提出单位代表人(签字): 年 月 日 | |||
| 审查意见: 专业监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
| 审核意见: 总监理工程师(签字): 年 月 日 | |||
| 建设单位意见: 建设单位代表(签字): 年 月 日 | |||
C.2 施工技术管理文件(C1)附表
归档编号:C1-3
图 纸 会 审 记 录
| 工程名称 | |||||
| 建设单位 | 设计单位 | ||||
| 施工单位 | 监理单位 | ||||
| 图纸名称及图号 | 主 要 内 容 | 结 论 意 见 | |||
| 建设单位签章 项目负责人: 年 月 日 | 设计单位签章: 项目负责人: 年 月 日 | ||||
| 施工单位签章 技术负责人: 年 月 日 | 监理单位签章 总监理工程师: 年 月 日 | ||||
归档编号:C1-4
设 计 交 底 记 录
| 工程名称 | 建设单位 | ||
| 设计单位: | |||
| 施工单位: | 监理单位: | ||
| 交底内容: 交底人: | |||
| 建设单位签章: 年 月 日 | 设计单位签章: 年 月 日 | ||
| 施工单位签章: 年 月 日 | 监理单位签章: 年 月 日 | ||
归档编号:C1-5-2
设 计 变 更 通 知 单
| 工程名称 | 变更单编号 | |||
| 建设单位 | 施工单位 | |||
| 设计单位 | 有关图号 | |||
| 变更内容及简图: 设计人: 年 月 日 | ||||
| 设计单位意见: 签字(公章):
年 月 日 | 建设单位签收: 签字(公章): 年 月 日 | |||
| 施工图审批机构意见: 签字(公章): 年 月 日 | ||||
归档编号:C1-6
工程洽商记录(技术核定联系单)
| 工程名称 | 提出单位 | |||||
| 问题性质: | ||||||
| 联系(核定)事项: 审核人: 填写人: (公章) 年 月 日 | ||||||
| 建设单位意见: 签字(公章): 年 月 日 | 设计单位意见: 签字(公章): 年 月 日 | 施工单位意见: 签字(公章): 年 月 日 | 监理单位意见: 签字(公章): 年 月 日 | |||
归档编号:C1-6
施工现场质量管理检查记录
| 工程名称 | 施工许可证(开工报告 | ||
| 建设单位 | 项目负责人 | ||
| 设计单位 | 项目负责人 | ||
| 监理单位 | 总监理工程师 | ||
| 施工单位 | 项目经理 | ||
| 项目技术负责人 | |||
| 序号 | 项 目 | 内 容 | |
| 1 | 现场质量管理 | ||
| 2 | 管理质量责任制 | ||
| 3 | 要紧专业工种操作上岗证书 | ||
| 4 | 分包方资质与分包管理制度 | ||
| 5 | 施工图审查情况 | ||
| 6 | 地质勘察资料 | ||
| 7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | ||
| 8 | 施工技术标准 | ||
| 9 | 工程质量检验制度 | ||
| 10 | 搅拌站及计量设置 | ||
| 11 | 现场材料、设备存放与管理 | ||
| 12 | |||
| 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||
控 制 网 设 置 记 录 工
| 工程名称 | 建设单位 | |||
| 设计单位 | 监理单位 | |||
| 施工单位 | 建设类型 | |||
| 图纸名称及图号: | ||||
| 简略及说明: | ||||
| 建设单位签章: 年 月 日 | 监理单位签章: 年 月 日 | |||
| 施工单位签章: 技术负责人: 年 月 日 | 测量单位 | |||
| 测量单位技术负责人 | ||||
| 测量员 | ||||
| 工程名称 | 工程地址 | ||||||
| 施工单位 | 工程结构 | ||||||
| 建设单位 | 承包形式 | ||||||
| 设计单位 | 计划开竣工日期 | ||||||
开 工 准 备 工 作 状 况 | |||||||
| 建设单位: (章) 负责人: 日期: 年 月 日 | 监理单位: (章) 负责人: 日期: 年 月 日 | 施工单位: (章) 负责人: 日期: 年 月 日 | 设计单位: (章) 负责人: 日期: 年 月 日 | ||||
工程名称: 编号:
致: (项目监理机构)
号监理工程师通知单的内容完成情况如下(逐条对应写明):
项目经理: 日期:
监理审核意见:
专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: |
工程定位测量记录
制表日期: 年 月 日 建设单位:
工程名称: 施工单位:
图纸编号: 施测日期:
坐标根据: 高程根据:
使用仪器: 闭 合 差:
| 单位工程技术负责人核查意见: 核查人: | 水准点 标高 | 相对 | |
| 绝对 | |||
| 设计标高 | 相对 | ||
| 监理工程师核查意见: 核查人: | 绝对 | ||
| 纵横向尺寸表示方法 | |||
归档编号:C2-5-1-5
验槽隐蔽工程检查验收记录
工程名称: 建设单位:
图 号: 隐蔽部位:
施工单位: 隐蔽日期:
| 监理工程师验核意见: 验核人: | 试验单、合格证、其它证明文件等编号 | ||
| 名称或者直径 | 出厂合格证编号 | 试验单编号 | |
| 参加核查人员意见: 检查人: | |||
注:本表适用于混凝土、钢筋、埋地工程、砌体埋筋、屋面、回填土等工程隐蔽。
归档编号:C3-3-2
阀门检验试验记录
| 工程名称 | 建设单位 | 平均气温 | |||||
| 分项工程 | 施工单位 | 监理单位 | |||||
| 同批数量 | 阀门名称 | 规格型号 | |||||
| 阀门材质 | 试验数量 | 使用部位 | |||||
| 试验时间 | 生产厂家 | 密封类别 | |||||
| 试压根据 | 强度试验 | 严密性试验 | 情况说明及问题处理: 班(组)长: 要紧操作人: | ||||
| 试压类别 | |||||||
| 公称压力 | |||||||
| 试验压力 | |||||||
| 持续时间 | |||||||
| 标准要求 | |||||||
| 实际情况 | |||||||
| 启闭情况 | |||||||
| 外观检查 | |||||||
| 施工单位检 查评定结果 | 专业技术负责人: 专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||
管道冲洗、吹扫、清洗记录
| 工程名称 | 填表日期 | 平均气温 | |||||
| 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | |||||
| 分项工程 | 管 径 | 管道长度 | |||||
| 使用设备名称、型号、性能参数 | 空气压缩机 | ||||||
| 冲冼、吹扫日期 | |||||||
| 试 压 情 况 | |||||||
| 冲洗(吹扫)系统 | |||||||
| 冲洗(吹扫)方法 | |||||||
| 冲洗(吹扫)介质 | |||||||
| 系统工作压力 | |||||||
| 冲洗(吹扫) 介质压力 | |||||||
| 冲洗(吹扫)时间 | |||||||
| 冲洗(吹扫)结果 | |||||||
| 施工单位检 查评定结果 | 专业技术负责人: 专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||
管道系统隐蔽、压力(灌水)试验记录
| 工程名称 | 施工单位 | 建设单位 | |||||
| 分项工程名称 | 试压(灌水)系统 | 监理单位 | |||||
| 试压灌水部位 | 设计图号 | 平均气温 | |||||
| 管道材种 | 管道规格 | 管道长度 | |||||
| 试压时间 | 填表日期 | ||||||
| 试 压 情 况 | 情况说明及问题处理: 班(组)长: 要紧操作人: | ||||||
| 试压根据 | |||||||
| 试压类别 | |||||||
| 工作压力 | |||||||
| 试验压力 | |||||||
| 稳压时间 (水位观查时间) | |||||||
| 同意压降 | |||||||
| 实际压降 (水位降落) | |||||||
| 灌水高度 | |||||||
| 外观检查 | |||||||
| 施工单位检 查评定结果 | 专业技术负责人: 专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||
阀门隐蔽工程检查验收记录
工程名称: 建设单位:图号:
隐蔽部位: 施工单位:隐蔽日期:
| 隐蔽检查内容: | |||
| 监理工程师验核意见: 验核人: | 试验单、合格证、其它证明文件编号 | ||
| 名称或者直径 | 出厂合格证编号 | 试验单编号 | |
| 参加核查人员意见: 检查人: | |||
注:本表用于混凝土、钢筋、埋地工程、砌体埋筋、屋面、回填土等工程隐蔽。
归档编号:C2-5-1-5
凝水缸隐蔽工程检查验收记录
工程名称: 建设单位:图号:
隐蔽部位: 施工单位:隐蔽日期:
| 隐蔽检查内容: | |||
| 监理工程师验核意见: 验核人: | 试验单、合格证、其它证明文件编号 | ||
| 名称或者直径 | 出厂合格证编号 | 试验单编号 | |
| 参加核查人员意见: 检查人: | |||
注:本表用于混凝土、钢筋、埋地工程、砌体埋筋、屋面、回填土等工程隐蔽。
归档编号:C3-2-1
管道隐蔽工程检查验收记录
| 工程名称 | 检查日期 | 填表日期 | ||||||
| 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||
| 分项工程 | 隐蔽部位 | 直埋与管沟 | ||||||
| 设计图号 | 管道材种 | |||||||
| 要紧操作人 | ||||||||
| 隐 蔽 检 查 情 况 | 位置标记 | |||||||
| 标高、坡度、坡向 | ||||||||
| 基座、支架 | ||||||||
| 管材、阀件材质、接口方式、接头材质 | ||||||||
| 防腐措施 | ||||||||
| 保温方式 | ||||||||
| 管洞处理 | ||||||||
| 压力、落水试验结果 | ||||||||
| 安全距离 | ||||||||
| 冲洗、吹扫、清洗 | ||||||||
| 说 明 或者 草 图 | 施工单位检查评定结果: 专业技术负责人: 专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||
| 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师: 年 月 日 | ||||||||
给水、排水、采暖及燃气分部(子分部)工程质量验收记录
表 S.0.1
| 工程名称 | 结构类型 | 层数(地下/地下) | |||||||
| 施工单位 | 技术部门负责人 | 质量部门负责人 | |||||||
| 分包单位 | 分包单位负责人 | 分包技术负责人 | |||||||
| 序号 | 分项工程名称 | 检验批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 质量操纵资料 | 表S.0.1-1 | ||||||||
| 安全与功能检验(检测)报告 | 表S.0.1-2 | ||||||||
| 观感质量验收 | 表S.0.1-3 | ||||||||
| 验收单位 | 分包单位 | 项目经理: 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理: 年 月 日 | ||||||||
| 勘察单位 | 项目负责人: 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人: 年 月 日 | ||||||||
总监理工程师 (建设单位项目专业负责人) 年 月 日 | |||||||||
归档编号:C3-5-4
质量操纵资料
表S.0.1-1
工程
| 名称 | 施工单位 | ||||
| 序号 | 分部(子分部)工程验收时须检查的文件与记录 | 文字、记录、测试报告分数 | 施工单位自检 | 监理单位核查 | |
| 1 | 开工报告 | ||||
| 2 | 图纸会审记录 设计变更及洽商记录 | ||||
| 3 | 施工组织设计(施工方案) | ||||
| 4 | 要紧材料、成品、半成品、配件、器具与设备出厂合格证、进场检验或者复验记录 | ||||
| 5 | 隐蔽工程验收 | ||||
| 6 | 设备试运转记录 | ||||
| 7 | 安全、卫生与使用功能检验、或者抽查记录 | ||||
| 8 | 检验批、分项、子分部及分部工程质量验记录 | ||||
| 9 | 竣工图 | ||||
| 检 查 结 果 | 施工单位 项目负责人: (项目经理) 技术负责人: 质量负责人: 年 月 日 | 验 收 意 见 | 监理(建设)单位 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 专业监理工程师: 年 月 日 | ||
设备安装明细表
工程名称: 年 月 日 共1页第1页
| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 标 识 参 数 | 安 装 台 数 | 所 属 系统名称 | 安 装 位 置 | 安 装 质 量 | 试运行 状 况 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容